Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
16-06-2025 830 44123652055156
17-06-2025 371 67022742156246
18-06-2025 287 18729437459933
19-06-2025 013 82371674843178
20-06-2025 925 51516393202898
21-06-2025 382 81292685562189
22-06-2025 654 15494562764066
23-06-2025 498 08731494483999
24-06-2025 209 33909213617718
25-06-2025 541 89101786011281
26-06-2025 132 92281639538134
27-06-2025 466 74584382235887
28-06-2025 964 48393819865314
29-06-2025 790 22167538099358
30-06-2025 072 68314909808404
01-07-2025 816 39641292977797
02-07-2025 325 73742088472584
03-07-2025 679 11999066663562
04-07-2025 957 07562224292729
05-07-2025 603 58257753527022
06-07-2025 738 98944055674551
07-07-2025 081 45134966088461
08-07-2025 942 81292685562189
09-07-2025 250 66202911516415
10-07-2025 614 26459977729472
11-07-2025 439 77000426112922
12-07-2025 156 96775123448628
13-07-2025 305 62707415718911
14-07-2025 523 82371674843178
15-07-2025 697 31808347314843
x