Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-08-2025 752 24213707505202
04-08-2025 373 69347832876336
05-08-2025 060 88178573044077
06-08-2025 207 97786134437639
07-08-2025 795 05472988742483
08-08-2025 062 92281639538134
09-08-2025 059 77000426112922
10-08-2025 714 61483641731145
11-08-2025 097 07562224292729
12-08-2025 868 08731494483999
13-08-2025 046 63527246257742
14-08-2025 142 24213707505202
15-08-2025 707 86797189461685
16-08-2025 256 41639461988966
17-08-2025 083 14268944595448
18-08-2025 453 47369731898235
19-08-2025 237 07562224292729
20-08-2025 035 27663033999854
21-08-2025 867 97786134437639
22-08-2025 826 63527246257742
23-08-2025 410 77246584573088
24-08-2025 606 41639461988966
25-08-2025 603 14268944595448
26-08-2025 016 41639461988966
27-08-2025 123 03235999584494
28-08-2025 647 29718202404707
29-08-2025 853 58257753527022
30-08-2025 039 77000426112922
31-08-2025 328 19764448494944
01-09-2025 938 19764448494944
x