Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Busan Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
02-06-2025 258 32595369268865
03-06-2025 333 71382595832099
04-06-2025 230 55011898101393
05-06-2025 570 88178573044077
06-06-2025 867 29718202404707
07-06-2025 618 19764448494944
08-06-2025 462 46077663145167
09-06-2025 391 12156775022279
10-06-2025 943 93448551775055
11-06-2025 023 93448551775055
12-06-2025 702 24213707505202
13-06-2025 712 81292685562189
14-06-2025 519 88966505696000
15-06-2025 418 08731494483999
16-06-2025 333 58257753527022
17-06-2025 251 34145797077292
18-06-2025 008 43865235393731
19-06-2025 178 32595369268865
20-06-2025 854 59426516753011
21-06-2025 638 65843336371832
22-06-2025 302 24213707505202
23-06-2025 955 38821022358527
24-06-2025 626 28549191279696
25-06-2025 372 46077663145167
26-06-2025 038 76887099336595
27-06-2025 852 13224933551437
28-06-2025 638 54753257426527
29-06-2025 389 09933268685764
30-06-2025 851 56112549000044
01-07-2025 440 55011898101393
x