Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-07-2025 548 43865235393731
26-07-2025 980 88178573044077
27-07-2025 507 86797189461685
28-07-2025 613 36099865167369
29-07-2025 965 84674077944573
30-07-2025 392 92281639538134
31-07-2025 584 15494562764066
01-08-2025 147 31808347314843
02-08-2025 489 22955472628977
03-08-2025 126 63527246257742
04-08-2025 879 33909213617718
05-08-2025 897 07562224292729
06-08-2025 325 95832371382876
07-08-2025 484 04437764786268
08-08-2025 270 88178573044077
09-08-2025 987 75696112966617
10-08-2025 549 09933268685764
11-08-2025 985 38821022358527
12-08-2025 990 77246584573088
13-08-2025 710 55011898101393
14-08-2025 564 61483641731145
15-08-2025 468 21538101281606
16-08-2025 186 52617044909549
17-08-2025 476 17652279922775
18-08-2025 836 74584382235887
19-08-2025 334 26459977729472
20-08-2025 469 66988145639641
21-08-2025 167 53854358325538
22-08-2025 806 39641292977797
23-08-2025 242 57358854821033
x