Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Pennsylvania Evening :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
24-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-04-2025 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
20-04-2025 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
21-04-2025 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
22-04-2025 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
x |